第3次規格の予約語一覧
| A | ||
|---|---|---|
| ACCEPT | ACCESS | ADD |
| ADVANCING | AFTER | ALL |
| ALPHABET | ALPHABETIC | ALPHABETIC-LOWER |
| ALPHABETIC-UPPER | ALPHANUMERIC | ALPHANUMERIC-EDITED |
| ALSO | ALTER | ALTERNATE |
| AND | ANY | ARE |
| AREA | AREAS | ASCENDING |
| ASSIGN | AT | AUTHOR |
| B | ||
| BEFORE | BINARY | BLANK |
| BLOCK | BOTTOM | BY |
| C | ||
| CALL | CANCEL | CD |
| CF | CH | CHARACTER |
| CHARACTERS | CLASS | CLOCK-UNITS |
| CLOSE | COBOL | CODE |
| CODE-SET | COLLATING | COLUMN |
| COMMA | COMMON | COMMUNICATION |
| COMP | COMPUTATIONAL | COMPUTE |
| CONFIGURATION | CONTAINS | CONTENT |
| CONTINUE | CONTROL | CONTROLS |
| CONVERTING | COPY | CORR |
| CORRESPONDING | COUNT | CURRENCY |
| D | ||
| DATA | DATE | DATE-COMPILED |
| DATE-WRITTEN | DAY | DAY-OF-WEEK |
| DE | DEBUG-CONTENTS | DEBUG-ITEM |
| DEBUG-LINE | DEBUG-NAME | DEBUG-SUB-1 |
| DEBUG-SUB-2 | DEBUG-SUB-3 | DEBUGGING |
| DECIMAL-POINT | DECLARATIVES | DELETE |
| DELIMITED | DELIMITER | DEPENDING |
| DESCENDING | DESTINATION | DETAIL |
| DISABLE | DISPLAY | DIVIDE |
| DIVISION | DOWN | DUPLICATES |
| DYNAMIC | ||
| E | ||
| EGI | ELSE | EMI |
| ENABLE | END | END-ADD |
| END-CALL | END-COMPUTE | END-DELETE |
| END-DIVIDE | END-EVALUATE | END-IF |
| END-MULTIPLY | END-OF-PAGE | END-PERFORM |
| END-READ | END-RECEIVE | END-RETURN |
| END-REWRITE | END-SEARCH | END-START |
| END-STRING | END-SUBTRACT | END-UNSTRING |
| END-WRITE | ENTER | ENVIRONMENT |
| EOP | EQUAL | ERROR |
| ESI | EVALUATE | EVERY |
| EXCEPTION | EXIT | EXTEND |
| EXTERNAL | ||
| F | ||
| FALSE | FD | FILE |
| FILE-CONTROL | FILLER | FINAL |
| FIRST | FOOTING | FOR |
| FROM | FUNCTION | |
| G | ||
| GENERATE | GIVING | GLOBAL |
| GO | GREATER | GROUP |
| H | ||
| HEADING | HIGH-VALUE | HIGH-VALUES |
| I | ||
| I-O | I-O-CONTROL | IDENTIFICATION |
| IF | IN | INDEX |
| INDEXED | INDICATE | INITIAL |
| INITIALIZEINTO | INITIATE | INPUT |
| INPUT-OUTPUT | INSPECT | INSTALLATION |
| IS | ||
| J | ||
| JUST | JUSTIFIED | |
| K | ||
| KEY | ||
| L | ||
| LABEL | LAST | LEADING |
| LEFT | LENGTH | LESS |
| LIMIT | LIMITS | LINAGE |
| LINAGE-COUNTER | LINE | LINE-COUNTER |
| LINES | LINKAGE | LOCK |
| LOW-VALUE | LOW-VALUES | |
| M | ||
| MEMORY | MERGE | MESSAGE |
| MODE | MODULES | MOVE |
| MULTIPLE | MULTIPLY | |
| N | ||
| NATIVE | NEGATIVE | NEXT |
| NO | NOT | NUMBER |
| NUMERIC | NUMERIC-EDITED | |
| O | ||
| OBJECT-COMPUTER | OCCURS | OF |
| OFF | OMITTED | ON |
| OPEN | OPTIONAL | OR |
| ORDER | ORGANIZATION | OTHER |
| OUTPUT | OVERFLOW | |
| P | ||
| PADDING | PAGE | PAGE-COUNTER |
| PERFORM | PF | PH |
| PIC | PICTURE | PLUS |
| POINTER | POSITION | POSITIVE |
| PRINTING | PROCEDURE | PROCEDURES |
| PROCEED | PROGRAM | PROGRAM-ID |
| PURGE | ||
| Q | ||
| QUEUE | QUOTE | QUOTES |
| R | ||
| RANDOM | READ | RECEIVE |
| RECORD | RECORDS | REDEFINES |
| REEL | REFERENCE | REFERENCES |
| RELATIVE | RELEASE | REMAINDER |
| REMOVAL | RENAMES | REPLACE |
| REPLACING | REPORT | REPORTING |
| REPORTS | RERUN | RESERVE |
| RESET | RETURN | REVERSED |
| REWIND | REWRITE | RF |
| RH | RIGHT | ROUNDED |
| RUN | ||
| S | ||
| SAME | SD | SEARCH |
| SECTION | SECURITY | SEGMENT |
| SEGMENT-LIMIT | SELECT | SEND |
| SENTENCE | SEPARATE | SEQUENCE |
| SEQUENTIAL | SET | SIGN |
| SIZE | SORT | SORT-MERGE |
| SOURCE | SOURCE-COMPUTER | SPACE |
| SPACES | SPECIAL-NAMES | STANDARD |
| STANDARD-1 | STANDARD-2 | START |
| STATUS | STOP | STRING |
| SUB-QUEUE-1 | SUB-QUEUE-2 | SUB-QUEUE-3 |
| SUBTRACT | SUM | SUPPRESS |
| SYMBOLIC | SYNC | SYNCHRONIZED |
| T | ||
| TABLE | TALLYING | TAPE |
| TERMINAL | TERMINATE | TEST |
| TEXT | THAN | THEN |
| THROUGH | THRU | TIME |
| TIMES | TO | TOP |
| TRAILING | TRUE | TYPE |
| U | ||
| UNIT | UNSTRING | UNTIL |
| UP | UPON | USAGE |
| USE | USING | |
| V | ||
| VALUE | VALUES | VARYING |
| W | ||
| WHEN | WITH | WORKING-STORAGE |
| WRITE | ||
| Z | ||
| ZERO | ZEROES | ZEROS |


コメント