Excel2003~2021/Office365関数一覧アルファベット順
※互換性のある関数を前後に同色で色付けして表示しているため、一部の関数はアルファベト順になっていない個所がありますがご了承ください。
何故Excel2003?と思われる方もいらっしゃるでしょうが、大きなシステム会社などになると、まだ使われている現場もありますのでまとめてみました。
使える関数だけとか、使えない関数だけはあるんですけど、全ての一覧が見当たらなかったので、今回作成しました!
※関数を検索する場合「Ctrl+F」を押下して検索窓を開き、関数名を入力して検索してください。
| 関数名 | Excel 2003 | Excel 2007 | Excel 2010 | Excel 2013 | Excel 2016 | Excel 2019 | Excel 2021 | office 365 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ACCRINT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ACCRINTM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ACOS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ACOSH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ACOT | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ACOTH | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ADDRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AGGREGATE | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AMORDEGRC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AMORLINC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AND | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ARABIC | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AREAS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ARRAYTOTEXT | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| ASC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ASIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ASINH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ATAN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ATAN2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ATANH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AVEDEV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AVERAGE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AVERAGEA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AVERAGEIF | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AVERAGEIFS | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BAHTTEXT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BASE | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BESSELI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BESSELJ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BESSELK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BESSELY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BETADIST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BETA.DIST | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BETAINV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BETA.INV | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BIN2DEC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BIN2HEX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BIN2OCT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BINOM.DIST.RANGE | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BINOMDIST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BINOM.DIST | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BITAND | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BITLSHIFT | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BITOR | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BITRSHIFT | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BITXOR | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BYCOL | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| BYROW | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| CALL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CEILING.MATH | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CEILING.PRECISE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CEILNG | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CEILNG.MATH | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CELL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CHAR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CHIDIST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CHISQ.DIST.RT | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CHINV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CHISQ.INV.RT | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CHISQ.DIST | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CHISQ.INV | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CHITEST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CHISQ.TEST | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CHOOSE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CHOOSECOLS | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| CHOOSEROWS | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| CLEAN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CODE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COLUMN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COLUMNS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COMBIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COMBINA | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COMPLEX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CONCAT | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| CONCATENATE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CONFIDENCE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CONFIDENCE.NORM | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CONFIDENCE.T | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CONVERT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CORREL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COSH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COT | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COTH | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COUNT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COUNTA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COUNTBLANK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COUNTIF | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COUNTIFS | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COUPDAYBS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COUPDAYS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COUPDAYSNC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COUPNCD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COUPNUM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COUPPCD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COVAR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COVARIANCE.P | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| COVARIANCE.S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CRITBINOM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BINOM.INV | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CSC | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CSCH | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CUBEKPIMEMBER | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CUBEMEMBER | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CUBEMEMBERPROPERTY | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CUBERANKEDMEMBER | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CUBESET | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CUBESETCOUNT | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CUBEVALUE | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CUMIPMT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CUMPRINC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DATE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DATEDIF | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DATEVALUE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DAVERAGE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DAY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DAYS | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DAYS360 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DBCS | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DCOUNT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DCOUNTA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DDB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DEC2BIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DEC2HEX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DEC2OCT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DECIMAL | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DEGREES | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DELTA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DEVSQ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DGET | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DISC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DMAX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DMIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DOLLAR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DOLLARDE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DOLLARFR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DROP | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| DSTDEV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DSTDEVP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DSUM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DURATION | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DVAR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DVARP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EDATE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EFFECT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ENCODEURL | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EOMONTH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ERF | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ERF.PRECISE | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ERFC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ERFC.PRECISE | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ERROR.TYPE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EUROCONVERT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EVEN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EXACT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EXP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EXPAND | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| EXPONDIST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EXPON.DIST | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| F.DIST | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| F.INV | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FTEST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| F.TEST | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FACT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FACTDOUBLE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FALSE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FDIST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| F.DIST.RT | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FILTER | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| FILTERXML | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FIND | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FINDB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FINV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| F.INV.RT | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FISHER | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FISHERINV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FIXED | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FLOOR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FLOOR.MATH | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FLOOR.PRECISE | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FORECAST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FORECAST.ETS | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FORECAST.ETS.CONFINT | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FORECAST.ETS.SEASONALITY | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FORECAST.ETS.STAT | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FORECAST.LINEAR | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FORMULATEXT | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FREQUENCY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FVSCHEDULE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GAMMA | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GAMMADIST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GAMMA.DIST | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GAMMAINV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GAMMA.INV | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GAMMALN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GAMMALN.PRECISE | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GAUSS | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GCD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GEOMEAN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GESTEP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GETPIVOTDATA | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GROWTH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HARMEAN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HEX2BIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HEX2DEC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HEX2OCT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HLOOKUP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HOUR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HSTACK | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| HYPERLINK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HYPGEOMDIST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HYPGEOM.DIST | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IF | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IFERROR | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IFNA | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IFS | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMABS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMAGINARY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMARGUMENT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMCONJUGATE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMCOS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMCOSH | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMCOT | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMCSC | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMCSCH | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMDIV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMEXP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMLN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMLOG10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMLOG2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMPOWER | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMPRODUCT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMREAL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMSEC | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMSECH | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMSIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMSINH | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMSQRT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMSUB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMSUM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMTAN | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| INDEX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| INDIRECT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| INFO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| INT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| INTERCEPT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| INTRATE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IPMT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IRR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ISBLANK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ISERR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ISERROR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ISEVEN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ISFORMULA | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ISLOGICAL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ISNA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ISNONTEXT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ISNUMBER | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ISO.CEILING | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ISODD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ISOMITTED | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| ISOWEEKNUM | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ISPMT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ISREF | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ISTEXT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| JIS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| KURT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LAMBDA | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| LARGE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LCM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LEFT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LEFTB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LEN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LENB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LET | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| LINEST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LOG | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LOG10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LOGEST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LOGINV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LOGNORM.INV | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LOGNORMDIST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LOGNORM.DIST | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LOOKUP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LOWER | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| MAKEARRAY | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| MAP | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| MATCH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| MAX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| MAXA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| MAXIFS | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| MDETERM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| MDURATION | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
